Q2R22A / HPE MSA 1050 1GBE ISCSI DC 12-BAY LFF STORAGE
Marka:
HP
|
Numer produktu: Q2R22A
Opis
Manufacturer part number | Q2R22A |
Model | MSA 1050 |
Brand | HP |
Product type | Storage |
Form factor | Rack mountable 2U |
Drive bays | 12 x 3.5 inch |
Number of controllers per array | 2 |
Number of hosts per array | 4 |
FC host connectivity | 8Gb |
iSCSI host connectivity | 1Gb or 10Gb |
SAS host connectivity | 6Gb or 12Gb |
Max read cache per array | 4 TB |
Data cache + system memory per array | 12 GB |
Pool capacity | 562TB (512 TiB) |
RAID levels | RAID 0, 1, 5, 6, 10 |
Expansion drive enclosures | 0-3 enclosures |
LFF/SFF array/enclosure mixing | Supported |
Maximum number of drives per enclosure | 24 SFF / 12 LFF |
Drive enclosure interface type | 6Gb SAS |
Maximum total drives per array | 96 SFF/ 48 LFF |
Max raw capacity per enclosure | 76.8 TB SFF / 168 TB LFF |
Max raw capacity per array | 307.2 TB SFF / 672 TB LFF |
Drive capacities |
SFF SSDs
800GB, 960GB, 1.6TB, 1.92TB, 3.2TB LFF SSDs 800GB, 960GB, 1.92TB SFF HDDs 15K: 600GB, 900GB 10K: 600GB, 1.2TB, 1.8TB, 2.4TB LFF HDDs 7.2K: 4TB, 6TB, 8TB, 10TB, 12TB, 14TB |
Gwarancja
Produkt objęty jest roczną gwarancją. Jeśli potrzebują Państwo przedłużenia opieki gwarancyjnej lub jej rozszerzenia, prosimy o kontakt.